已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點(diǎn)擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報(bào)價(jià)
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
問題咨詢 | 最后更新時(shí)間 | 產(chǎn)品分類 |
---|---|---|
dr300,lpv445.80.00110的波長 | 2021-05-19 | DR300單參數(shù)分析儀 |
DR300 | 2021-04-12 | DR300單參數(shù)分析儀 |
E-13(參數(shù)加載失?。?/a> | 2020-03-08 | DR300單參數(shù)分析儀 |
E-12(電池電量低) | 2020-03-08 | DR300單參數(shù)分析儀 |
E-10(環(huán)境溫度太高或太低) | 2020-03-08 | DR300單參數(shù)分析儀 |
E-09(閃爍錯(cuò)誤) | 2020-03-08 | DR300單參數(shù)分析儀 |
E-07(標(biāo)準(zhǔn)值錯(cuò)誤) | 2020-03-08 | DR300單參數(shù)分析儀 |
E-06(吸光度錯(cuò)誤) | 2020-03-08 | DR300單參數(shù)分析儀 |
E-04 (超出下限或上限) 閃爍的值將超過測試范圍上限 10% | 2020-03-08 | DR300單參數(shù)分析儀 |
E-03(標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整錯(cuò)誤) | 2020-03-08 | DR300單參數(shù)分析儀 |
如果存在零點(diǎn)錯(cuò)誤,E14后面顯示“_.__"或”0“ (零點(diǎn)測量無效) | 2020-03-08 | DR300單參數(shù)分析儀 |
在E-15后面會顯示“_.__" (吸光度太高) | 2020-03-08 | DR300單參數(shù)分析儀 |
E-20(信號測量超出范圍) | 2020-03-08 | DR300單參數(shù)分析儀 |
E-21(信號測量不穩(wěn)定) | 2020-03-08 | DR300單參數(shù)分析儀 |
E-22(硬件錯(cuò)誤) | 2020-03-08 | DR300單參數(shù)分析儀 |
E-30(無應(yīng)用程序) | 2020-03-08 | DR300單參數(shù)分析儀 |
E-31(引導(dǎo)程序更新失?。?/a> | 2020-03-08 | DR300單參數(shù)分析儀 |
E-32(引導(dǎo)程序更新失敗) | 2020-03-08 | DR300單參數(shù)分析儀 |
E-66(更新失?。?/a> | 2020-03-08 | DR300單參數(shù)分析儀 |
余氯和總氯有什么區(qū)別 | 2020-03-08 | DR300單參數(shù)分析儀 |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2025 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可