已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術(shù)指標(biāo) | |||
---|---|---|---|
型號 | QP1680-TOC | QP1680-TOC/TN | QP1680-TN |
參數(shù) | TOC | TOC、TN | TN |
氧化方法 | 680 °C 高溫催化燃燒法 | 720 °C 高溫催化燃燒法 | 720 °C 高溫催化燃燒法 |
測量方法 | NDIR(非色散紅外檢測) | TOC:NDIR(非色散紅外檢測) TN:化學(xué)發(fā)光 | 化學(xué)發(fā)光 |
分析時間 | 大約 3 分鐘 | 大約 4 分鐘 | 大約 3 分鐘 |
氣體消耗量 | 200 mL/min** | 250 mL/min** | 200 mL/min |
**制備用于 NPOC 測定的樣品時另需 300 mL/min。 | |||
載氣要求 | 純度最小為 99.998% (4.8) | ||
溫度 | 燃燒爐最高溫度 1050 °C(取決于配置) | ||
測量范圍 | TC、TIC、NPOC、TN:0 - 30000 mg/L | ||
重復(fù)性 | 0-10 mg/L, TC、TIC、NPOC, TN : < 5% ; >10 mg/L, TC、TIC、NPOC, TN: < 2% | ||
進(jìn)樣體積 | 10 - 1000 μL | ||
儲藏溫度 | -20 - 60 °C | ||
工作條件 | 20 - 30 °C;相對濕度 20 - 80%(無冷凝) | ||
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | TOC:ASTM D7573、EN 1484、EPA 415.1、EPA 9060A、ISO 8245、SM5310B、NEN-ISO 20236、HJ501-2009 TN:ASTM D8083、EN 12260、ISO 11905-2、NEN-ISO 20236 | ||
電源 | 分析儀:100 - 240 VAC,50/60 Hz,16 A,帶保護(hù)性接地 PC:100 - 240 VAC,50/60 Hz,1.6 A,帶保護(hù)性接地 顯示器:100 - 240 VAC,50/60 Hz,1.6 A,帶保護(hù)性接地 | ||
功率 | 分析儀:最大 750 W PC:最大 90 W 顯示器:最大 100 W | ||
尺寸 | 440 毫米 x 380 毫米 x 700 毫米(高 x 寬 x 深) |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2025 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可