| 測量參數(shù) | 硫化物 |
| 測量方法 | 離子選擇電極加標(biāo)法,序批式測量。,符合標(biāo)準(zhǔn)方法ASTM D4658-15(直接ISE) |
| 標(biāo)準(zhǔn)測量范圍 | "EZ3518: 1 - 10 mg/L S2-
EZ3519: 10 - 100 mg/L S2-
EZ3520: 100 - 1000 mg/L S2-" |
| 檢測限值 | ≤1mg/L |
| 準(zhǔn)確度 | ≤ 2% F.S.(使用標(biāo)準(zhǔn)溶液) |
| 測量間隔 | 8分鐘 |
| 驗(yàn)證 | 自動(dòng),頻率可設(shè)置 |
| 校準(zhǔn) | 兩點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),頻率可自由設(shè)置 |
| 工作溫度 | 5-35℃ ±5℃(避免陽光直射和雨淋),相對濕度為5-95%(非冷凝) |
| 試劑要求 | 在10-30℃之間存放 |
| 流速 | 100 - 300 mL/min |
| 樣品溫度 | 10℃ - 30℃ |
| 電源要求 | 110-240VAC,4A,50/60Hz;最大功耗:150VA |
| 模擬輸出 | 4-20mA,最大500Ohm 負(fù)載,標(biāo)準(zhǔn)1 路,最多8 路(可選) |
| 數(shù)字輸出 | 可選:RS232、Modbus(TCP/IP、RS485) |
| 樣品要求 | 最大粒徑100μm,< 0.1 g/L;濁度< 50 NTU |
| 認(rèn)證 | 符合CE / UL 認(rèn)證 |
| 外殼防護(hù) | "分析儀主機(jī):IP55;
PC面板:IP65" |
| 尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm |
| 裝運(yùn)重量 | 30kg |