已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
訂購指南 | |||||
---|---|---|---|---|---|
參數 | 方法 | 數字滴定器現場測試組件* | 量程 | 測試次數 | 試劑套裝訂貨號 |
酸度 | 甲基橙/酚酞指示劑滴定法 | 2064000-CN | 10-4000mg/L CaCO3 | 100 | 2272800-CN |
堿度 | 酚酞指示劑滴定法 | 2063700-CN | 10-4000mg/L CaCO3 | 100 | 2271900-CN |
總堿度 | 溴甲酚/甲基紅指示劑滴定法 | ||||
二氧化碳 | 酚酞指示劑滴定法 | 2064100-CN | 10-1000mg/L CO2 | 100 | 2272700-CN |
氯化物 | 硝酸汞滴定法 | 2063500-CN | 10-8000mg/L CI- | 100 | 2272600-CN |
硝酸銀滴定法 | 2580600-CN | 10-10000mg/L CI- | 100 | 2288000-CN | |
余氯/總氯 | 硫代硫酸鈉滴定法 | 24711-00 | 20-2000 mg/L CI2 | 100 | 22725-00 |
DPD滴定法 | 0-3.5 mg/L CI2 | 100 | 24453-00 | ||
硫代硫酸鈉滴定法 | 2000-70,000 mg/L CI2 | 100 | 24448-00 | ||
總硬度 | EDTA滴定法 | 2063600-CN | 10-160 mg/L CaCO3 | 100 | 2448000-CN |
100-4000 mg/LCaCO3 | 100 | 2448100-CN | |||
1-16 G.d.h | 100 | 24478-00 | |||
10-100+ G.d.h. | 100 | 24479-00 | |||
鈣硬度 | EDTA滴定法 | 2063900-CN(總硬度和鈣硬度) | 1-16 G.d.h | 100 | 24473-00 |
10-200+ G.d.h. | 100 | 24474-00 | |||
10-160 mg/L | 100 | 2447200-CN | |||
100-4000 mg/L CaCO3 | 100 | 2447500-CN | |||
溶解氧 | 溫克勒滴定法 | 20631-00 | 1 -10 mg/L | 50 | 22722-00 |
鐵 | EDTA滴定法 | 10-100 mg/L | 100 | 24492-00 | |
EDTA滴定法 | 100-1000 mg/L | 100 | 24493-00 | ||
亞硫酸鹽 | 碘量法 | 2063300-CN | 0-800 SO32- | 100 | 2272300-CN |
揮發(fā)酸 | 酚酞終點法 | 100-2400 mg/L 乙酸 | 100 | 24602-00 | |
鉻酸鹽 | 硫代硫酸鈉滴定法 | 20-400 mg/L as CrO42- | 100 | 22724-00 | |
鹽度 | 硝酸汞滴定法 | 24218-00 | 2-100 ppt | 100 | 2439-600 |
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2025 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可