已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...

| 技術指標 | |
|---|---|
| 浸潤材料 | Noryl?和316 不銹鋼體,PVC 安裝適配器,Viton?O 形圈,Teflon?膜、Noryl?和Ryton?組件,以及尼龍電纜夾子和溢流冒口 |
| 電極材料 | 金陰極、銀陽極和銀參考電極 |
| 溫度范圍 | 32~122℉(0~50℃) |
| 溫度補償 | NTC 30 KO 電阻 |
| 最小流速 | 每秒左右 0.016 英尺(0.5 cm) |
| 最大壓力 | 145 psi(10 bar) |
| 測量范圍 | 0.0~40.00 ppm |
| 靈敏度 | 量程的±0.05% |
| 重復性 | 量程的±0.5% |
| 響應時間(20℃) | 130 秒左右達到階躍變化的90% |
| 膜的厚度 | 2 英寸(50 微米) |
| 傳感器電纜(隨附) | 15 英尺(4.6 m)長的電纜,終端為MS 型快速脫卸式插頭(金屬或者塑料材質(zhì)) |
| 測量原理 | 三電極極譜克拉克電池技術 |
| 電氣認證 | CSA和FM認證, GLI的D53型可用于Class I,Div.2 (Groups A~D)的危險區(qū)域 |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2025 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可